<?php
	session_start();
	$_SESSION["page"] = "../ro/obiective.php";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"/>
        <title>MOSATCLIM - ro</title>
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../theme.css"/>
    </head>
    <body>
        <div id="titlu">
            <span id="prescurtare">MOSATCLIM</span>
			- <span class="em">MO</span>NITORIZAREA SI EVALUAREA PREDICTIVA PENTRU
			ROMANIA A IMPACTULUI FEEDBACKURILOR SCHIMBARILOR
			<span class="em">CLIM</span>ATICE ASUPRA UTILIZARII/ACOPERIRII
			TERENURILOR DIN DATE <span class="em">SAT</span>ELITARE SI BIOGEOFIZICE
			IN SITU
        </div>
        
		<div id="meniu">
            <?php
				if (empty($_SESSION["user"])) {
					echo "<a href='../actiuni/login.php'>LOGIN</a>";
				} else {
					echo "<a href='../actiuni/logout.php'>LOGOUT - </a>" . $_SESSION["user"];
				}
			?>
            | <a href="mosatclim.php">informatii proiect</a>
            | <a href="parteneri.php">parteneri</a>
            | <span id="selectat">obiective</span>
            | <a href="teoretic.php">baza teoretica si infrastructura</a>
            | <a href="preliminar.php">rezultate preliminare</a>
            | <a href="stiintific.php">lucrari stiintifice</a>
			| <a href="../en/mosatclim.php">.en</a>
			<?php
				if (!empty($_SESSION["user"])) {
					echo "<hr />";
					echo "<a href='../actiuni/upload.php'>Upload files</a>";
					echo " | <a href='../actiuni/download.php'>Download files</a>";
				}
			?>
			<hr />
			<a href="http://inoe.inoe.ro">INOE</a>
			| <a href="mailto:mzoran@inoe.inoe.ro">contact: mzoran@inoe.inoe.ro</a>
        </div>
		
        <div id="corp">
        	<span class="subtitlu">
        		Scopul principal al proiectului MOSATCLIM 
        	</span>
			consta in a produce informatie relevanta si precisa asupra starii
			diferitelor <span class="em">sisteme de mediu din Romania (urbane,
			forestiere si agricole, marin si deltaic, acvatic de suprafata)</span>
			din Romania datorita impactului feedbackurilor schimbarilor climatice
			la nivel local, regional si in context global, a analiza aceasta
			informatie in termenii tendintelor de schimbare si a posibilelor
			impacte si a prezenta in format corespunzator informatia sub forma
			unui Sistem Integrat Informational la dispozitia comunitatii si a
			factorilor de management si decizionali pentru a actiona prin politici
			de mediu corespunzatoare in situatii critice.
			
			<hr />
			
        	<span class="subtitlu">
            	Obiective
			</span>
			<br />
			
            <ol>
				<li>
					evaluarea, predictia feedbackurilor schimbarilor climatice
					asupra utilizarii/acoperirii terenurilor pentru diferite
					ecosisteme din Romania (urbane, agricole, forestiere, marin
					si deltaic, hidrologice)
				</li>
				<li>
					furnizarea de strategii de alarmare pe baza efectelor de
					degradare ale trasaturilor de mediu urban (aer, sol, apa, vegetatie)
				</li>
				<li>
					furnizarea de informatii avansate asupra inter-relatiilor
					cauza-efect(schimbari-starea ecologica sub impactul
					stressorilor de mediu)
				</li>
				<li>
					dezvoltarea de sisteme opto-spectrale de evaluare a riscului ca
					support decizie in selectia celor mai eficiente optiuni de
					management pentru a preveni efectele negative ale feedbackurilor
					schimbarilor climatice asupra ecosistemelor terestre
				</li>
				<li>
					dezvoltarea domeniului de cercetare pe baze avansate la nivel
					European conform cerintelor Domeniilor de Cercetare Europene
					FP7, ERA - European Research Areas si GMES - Global Monitoring
					for Environment and Security
				</li>
			</ol>
			
			<p>
				Printr-o mai profunda intelegere a rolului ecosistemelor terestre
				in schimbarile climatice si a feedbackurilor lor, proiectul va
				contribui la imbunatatirea strategiei de a reduce riscurile si
				vulnerabilitaea acestor sisteme.
			</p>
			<p> 
				Proiectul MOSATCLIM va crea o platforma pentru diseminarea
				rezultatelor cercetarilor la toate nivelurile societatii si
				va stimula cooperarea nationala si internationala dintre institutiile
				de cercetare si universitare din domeniu.
			</p>
        </div>
		
		<div class="imagine">
			<img src="../imagini/data.jpg"/>
		</div>
    </body>
</html>
